1 ЭТАП
Турнирная таблица
группа А
| | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||||||||||||||||||||
| 1 | Рион | 9 | 9 | | | 87-18 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Астра | 9 | 8 | | 1 | 56- 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Арена | 9 | 6 | 1 | 2 | 49-30 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ВПУ- 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-33 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Легион | 9 | 4 | 2 | 3 | 43-40 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Такси - 072 | 9 | 4 | 1 | 4 |
24 лют. 2012
Опитування
Нажаль зараз немає активних опитувань Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань | |||||||||||||||||||||
