Перелік документів з публічною інформацією
Розпорядження міського голови
![]() |
Дата прийняття | Дата оприлюднення | Номер | Повна назва | Ключовi слова |
---|---|---|---|---|---|
Дата прийняття: 18.03.2014 | Дата оприлюднення: 19.07.2016 | Номер: 100 | Повна назва: № 100 від 18.03.2014 | Ключовi слова: - | |
Дата прийняття: 16.03.2014 | Дата оприлюднення: 19.07.2016 | Номер: 96 | Повна назва: № 96 від 14.03.2014 | Ключовi слова: - | |
Дата прийняття: 05.02.2014 | Дата оприлюднення: 19.07.2016 | Номер: 43 | Повна назва: № 43 від 05.02.2014 | Ключовi слова: - | |
Дата прийняття: 22.01.2014 | Дата оприлюднення: 19.07.2016 | Номер: 22 | Повна назва: № 22 від 23.01.2014 | Ключовi слова: - | |
Дата прийняття: 11.12.2013 | Дата оприлюднення: 19.07.2016 | Номер: 419 | Повна назва: № 419 від 12.12.2013 | Ключовi слова: - | |
Дата прийняття: 11.12.2013 | Дата оприлюднення: 19.07.2016 | Номер: 418 | Повна назва: № 418 від 12.12.2013 | Ключовi слова: - | |
Дата прийняття: 09.12.2013 | Дата оприлюднення: 19.07.2016 | Номер: 415 | Повна назва: № 415 від 10.12.2013 | Ключовi слова: - | |
Дата прийняття: 12.11.2013 | Дата оприлюднення: 19.07.2016 | Номер: 384 | Повна назва: № 384 від 13.11.2013 | Ключовi слова: - | |
Дата прийняття: 11.11.2013 | Дата оприлюднення: 19.07.2016 | Номер: 371 | Повна назва: № 371 від 11.11.2013 | Ключовi слова: - | |
Дата прийняття: 30.10.2013 | Дата оприлюднення: 19.07.2016 | Номер: 358 | Повна назва: № 358 від 29.10.2013 | Ключовi слова: - |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
Опитування
Нажаль зараз немає активних опитувань
Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань