| №№ п/п | Предмет договору | Найменування підрядника (ЄДРПОУ) | Сума договору, грн. | Номер договору | Дата |
| 1 | Лабораторно-інструментальні дослідження проб води | Державна установа "Лабораторний центр Міністерства охорони здоров"я України на водному транспорті" (38363663) | 30039.22 | 62 | 06.04.20 |
| 2 | Придбання спеціалізованої хімічної продукція (флокулянт полімерний) | ТОВ "Торговий будинок "Аква-Холдинг" (32713652) | 1555200.00 | 202 | 30.03.20 |
| 3 | Дезінфекція водонапірних башт та міжтрубного простіру артезіанських свердловин | ТОВ "Озон-Дез" (37913870) | 1749.00 | 81 | 13.03.20 |
| 4 | Поточний ремонт електрообладнання та насосів, встановлених на артезіанських свердловинах, бюветах питної води м.Чорноморська | ТОВ "ШИПСЕРВІС ЮГ" (41670159) | 7316.00 | 25 | 13.03.20 |
| 5 | Поточний ремонт обладнання для очищення та знезараження води, бюветного комплексу, для разбору питної води в переносну тару, м.Чорноморськ, вул. Парусна, 4-Б | МП "Ротор" ТОВ (20956350) | 62064.00 | 34 | 19.03.20 |
| 6 | Поточний ремонт бювету, розташованого за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, пр-т Миру, 15-Ж. Технологічна частина | ТОВ "КЛІМАТ КОНТРОЛЬ СЕРВІС" (42773807) | 31300.80 | 26/20 | 06.03.20 |
| 7 | Проектні роботи по капітальному ремонту бювету за адресою: вул.Праці, 17 в м.Чорноморськ, Одеської області | ТОВ "Будівельна компанія "ОСС" (42217696) | 64600.00 | 1-ПС | 31.03.20 |
| 8 | Капітальний ремонт напірного колектору діаметром 250мм, що проходить в районі вул.Перемоги, 17 Н в м.Чорноморськ | ТОВ "АКВА-БІГ" (33202637) | 582132.53 | 197 | 31.03.20 |
| 9 | Поточний ремонт обладнання для очищення та знезараження води бюветного комплексу для разбору питної води в переносну тару, м.Чорноморськ, проспект Миру, 15-Ж | МП "Ротор" ТОВ (20956350) | 53328.00 | 33 | 19.03.20 |
| 10 | Поточний ремонт бювету за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, вул.Парусна, 4Б | Чечельницький Микола Сергійович (3013218454) | 6066.61 | 165 | 19.03.20 |
| 11 | Реконструкція мереж водопроводу до насосної станції за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 18-В | ТОВ "АКВА-БІГ" (33202637) | 918041.11 | 401 | 12.10.20 |
| 12 | Капітальний ремонт бювета за адресою: вул. Праці, 17 в м.Чорноморськ, Одеської області | ТОВ "Будівельна компанія "ОСС" (42217696) | 1529558.65 | 408 | 19.10.20 |
| 13 | Встановлення пожежного гідранту за адресою: вул. Інститутська, 22, с. Бурлача Балка, Одеська область | ТОВ "АКВА-БІГ" (33202637) | 40118.42 | 403 | 18.11.20 |
| 14 | Придбання спирту ізо-пропилового чда | Мале приватне підприємство "ТОР" (20962221) | 975.00 | 279 | 30.07.20 |
| 15 | Встановлення пожежного гідранту за адресою: вул. Центральна, 84, смт. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеська область | ТОВ "АКВА-БІГ" (33202637) | 40865.68 | 402 | 18.11.20 |
| 16 | Дослідження проб артезіанської води | Державна установа "Лабораторний центр Міністерства охорони здоров"я України на водному транспорті" (38363663) | 3684.67 | 463 | 16.12.20 |
| 17 | Придбання медичних товарів | Летута Василь Петрович (3109220350) | 10100.00 | 287/2020 | 20.07.20 |
| 18 | Поточний ремонт фонтану в сквері "Центральний" м.Чорноморська | Товариство з обмеженою відповідальністю "Тріада" (24537354) | 49567.32 | 300 | 14.07.20 |
| 19 | Поточний ремонт фонтану у парку "Приморський" м.Чорноморськ | ТОВ "КЛІМАТ КОНТРОЛЬ СЕРВІС" (42773807) | 29563.00 | 71/20/320 | 30.07.20 |
| 20 | Реконструкція приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська (корегування) | Товариство з обмеженою відповідальністю "НІМФАН" (33812613) | 3177933.34 | 393 | 01.07.20 |
| 21 | Ремонт обладнання для очищення та знезараження води бюветного комплексу (заміна насосу гідрофору чистої води) | МП "Ротор" ТОВ (20956350) | 4824.00 | 428 | 18.11.20 |
| 22 | Придбання занурюємого насосу для відкачування брудної води | ТОВ "Сантек" (31541439) | 5318.20 | 364 | 01.09.20 |
| 23 | Поточний ремонт обладнання для очищення та знезараження води бюветного комплексу | МП "Ротор" ТОВ (20956350) | 2001.60 | 466 | 16.12.20 |
| 24 | Придбання конструкційних матеріалів | Назарова Наталія Андріївна (2236910520) | 5400.00 | 467 | 16.12.20 |
| 25 | Встановлення пожежного гідранту за адресою: пр-т Миру, 17-А, м.Чорноморськ, Одеська обл. | ТОВ "АКВА-БІГ" (33202637) | 37887.95 | 404 | 18.11.20 |
| 26 | Встановлення внутрішньобудинкового лічильника за адресою: Одеська область, с.Малодолинське, вул. Зелена, 2Б | ТОВ "АКВА-БІГ" (33202637) | 29837.80 | 414 | 20.10.20 |
